<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: NovaVizia.com: България или Елбония?</title>
	<atom:link href="http://www.novavizia.com/1487.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novavizia.com/1487.html</link>
	<description>Издание за мениджмънт, бизнес и развитие</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Драгомир</title>
		<link>http://www.novavizia.com/1487.html/comment-page-1#comment-22729</link>
		<dc:creator>Драгомир</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/1487.html#comment-22729</guid>
		<description>Като една от най-корумпираните държави в Европа, то няма нищо чудно, че една голяма част от компютрите са &quot;нелегални&quot; - естествено за да не си плащат софтуера.
Повечето от държавите от Европа са &quot;колониални&quot;, т.е. компютрите служат на персонала за да контролират предприятията в Елбония.
Както някой спомена броят не показва нищо, а е само основа за многознайство.

Ето например сравнението на руснаците със соц. системата си бяха (а май и още са) къде къде пред американците в космическите технологии. Американците имат многократно по-голям бюджет, но който при това използват напълно нерационално. Конкретен пример са совалките - нали и руснаците направиха совалка, но след разчетите за разходите стигнаха до извода: безмислено скъпа технология. Е, американците най-накрая отново ще се върнат към ракетите, след като пенсионират совалките следващите 5 години.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Като една от най-корумпираните държави в Европа, то няма нищо чудно, че една голяма част от компютрите са &#8220;нелегални&#8221; &#8211; естествено за да не си плащат софтуера.<br />
Повечето от държавите от Европа са &#8220;колониални&#8221;, т.е. компютрите служат на персонала за да контролират предприятията в Елбония.<br />
Както някой спомена броят не показва нищо, а е само основа за многознайство.</p>
<p>Ето например сравнението на руснаците със соц. системата си бяха (а май и още са) къде къде пред американците в космическите технологии. Американците имат многократно по-голям бюджет, но който при това използват напълно нерационално. Конкретен пример са совалките &#8211; нали и руснаците направиха совалка, но след разчетите за разходите стигнаха до извода: безмислено скъпа технология. Е, американците най-накрая отново ще се върнат към ракетите, след като пенсионират совалките следващите 5 години.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Драгомир</title>
		<link>http://www.novavizia.com/1487.html/comment-page-1#comment-22728</link>
		<dc:creator>Драгомир</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/1487.html#comment-22728</guid>
		<description>Като една от най-корумпираните държави в Европа, то няма нищо чудно, че една голяма част от компютрите са &quot;нелегални&quot; - естествено за да не си плащат софтуера.
Повечето от държавите от Европа са &quot;колониални&quot;, т.е. компютрите служат на персонала за да контролират предприятията в Елбония.
Както някой спомена броят не показва нищо. Ето руснаците със соц. системата си къде къде са пред аме, които междо другото имат многократно по-голям бюджет (който при това използват напълно нерационално).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Като една от най-корумпираните държави в Европа, то няма нищо чудно, че една голяма част от компютрите са &#8220;нелегални&#8221; &#8211; естествено за да не си плащат софтуера.<br />
Повечето от държавите от Европа са &#8220;колониални&#8221;, т.е. компютрите служат на персонала за да контролират предприятията в Елбония.<br />
Както някой спомена броят не показва нищо. Ето руснаците със соц. системата си къде къде са пред аме, които междо другото имат многократно по-голям бюджет (който при това използват напълно нерационално).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Тодор Христов</title>
		<link>http://www.novavizia.com/1487.html/comment-page-1#comment-21799</link>
		<dc:creator>Тодор Христов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 14:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/1487.html#comment-21799</guid>
		<description>То от USB до FBI, CIA или KGB е една крачка разстояние. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>То от USB до FBI, CIA или KGB е една крачка разстояние. <img src='http://www.novavizia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AntiVirus</title>
		<link>http://www.novavizia.com/1487.html/comment-page-1#comment-21795</link>
		<dc:creator>AntiVirus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/1487.html#comment-21795</guid>
		<description>Може и да са по-малко в проценти, но е някъде там. Около 70% може би. Все пак и охранителите, учителите, полицай....пожарникари....войници...Абе има си, не е като да няма. Един приятел беше обяснявал на полицай какво е USB - и каква &quot;топ секретна&quot; информация пренася с него. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Може и да са по-малко в проценти, но е някъде там. Около 70% може би. Все пак и охранителите, учителите, полицай&#8230;.пожарникари&#8230;.войници&#8230;Абе има си, не е като да няма. Един приятел беше обяснявал на полицай какво е USB &#8211; и каква &#8220;топ секретна&#8221; информация пренася с него. <img src='http://www.novavizia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: България - добро място за работа?</title>
		<link>http://www.novavizia.com/1487.html/comment-page-1#comment-8655</link>
		<dc:creator>България - добро място за работа?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/1487.html#comment-8655</guid>
		<description>[...] Изчисленията са от мен, изводите - от вас. А някои хора твърдяха, че България била Елбония. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Изчисленията са от мен, изводите &#8211; от вас. А някои хора твърдяха, че България била Елбония. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Боян Юруков</title>
		<link>http://www.novavizia.com/1487.html/comment-page-1#comment-3238</link>
		<dc:creator>Боян Юруков</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 15:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/1487.html#comment-3238</guid>
		<description>Наистина е странно, че се вадят толкова изводи само на базата на една цифра, без тя да е доказана. Къде е докладът? Колко от хората, които познавате нямат компютър на работа (като изключим може би строителите, чистачите и т.н.)? Наистина ли са 80%? Замислете се малко.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наистина е странно, че се вадят толкова изводи само на базата на една цифра, без тя да е доказана. Къде е докладът? Колко от хората, които познавате нямат компютър на работа (като изключим може би строителите, чистачите и т.н.)? Наистина ли са 80%? Замислете се малко.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Даниел Тодоров</title>
		<link>http://www.novavizia.com/1487.html/comment-page-1#comment-3237</link>
		<dc:creator>Даниел Тодоров</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 15:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/1487.html#comment-3237</guid>
		<description>При положение, че толкова хора от страните с претенции за развитост работят с компютри, възниква въпроса кой строи къщи, кърпи дупките по улиците, извозва сметта, патрулира нощем и кара снегориниите през зимата? Компютърът може да бъде както нструмент, така и играчка. Ще се съглася, че са по-по-най, но само ако докажат, че производителността и ефективността им е по висока от нашата, както и че това се дължи на достъпа до компютри. Елементарното им преброяване нищо не означава.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При положение, че толкова хора от страните с претенции за развитост работят с компютри, възниква въпроса кой строи къщи, кърпи дупките по улиците, извозва сметта, патрулира нощем и кара снегориниите през зимата? Компютърът може да бъде както нструмент, така и играчка. Ще се съглася, че са по-по-най, но само ако докажат, че производителността и ефективността им е по висока от нашата, както и че това се дължи на достъпа до компютри. Елементарното им преброяване нищо не означава.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blogger</title>
		<link>http://www.novavizia.com/1487.html/comment-page-1#comment-3226</link>
		<dc:creator>blogger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 09:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/1487.html#comment-3226</guid>
		<description>И на мен ми звучи странно, но може и да е така. Дори и при вярна статистика, сравнението не е коректно. Но наистина го има тоя момент, да се отнасят към нас пренебрежително. Познавам водещи ИТ консултанти (Най-вече на ERP системи) от цяла Европа, и мога да кажа, че българите са едни от най-добрите и старателните.  Най- големият ни минус е слабата екипна работа  и съзнание. И ниско национално самочувствие.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И на мен ми звучи странно, но може и да е така. Дори и при вярна статистика, сравнението не е коректно. Но наистина го има тоя момент, да се отнасят към нас пренебрежително. Познавам водещи ИТ консултанти (Най-вече на ERP системи) от цяла Европа, и мога да кажа, че българите са едни от най-добрите и старателните.  Най- големият ни минус е слабата екипна работа  и съзнание. И ниско национално самочувствие.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Милен Вучев</title>
		<link>http://www.novavizia.com/1487.html/comment-page-1#comment-3218</link>
		<dc:creator>Милен Вучев</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 16:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/1487.html#comment-3218</guid>
		<description>Странно, наистина... Аз, например, не познавам човек, който да няма домашен компютър. Може би на тази статистика трябва да се гледа като на отражение на разликите в икономическата и производствена структура на държавите.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Странно, наистина&#8230; Аз, например, не познавам човек, който да няма домашен компютър. Може би на тази статистика трябва да се гледа като на отражение на разликите в икономическата и производствена структура на държавите.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Тодор Христов</title>
		<link>http://www.novavizia.com/1487.html/comment-page-1#comment-3213</link>
		<dc:creator>Тодор Христов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/1487.html#comment-3213</guid>
		<description>В интерес на точността нека само спомена, че в материалите и цитираната от Management Issues статистика на Битком не става дума за IT специалисти на глава от населението, нито за броя на компютърните фирми, а за последното място на България в броя компютри в различните държави от ЕС, в т.ч. броя компютри на работните места, като процент от населението.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В интерес на точността нека само спомена, че в материалите и цитираната от Management Issues статистика на Битком не става дума за IT специалисти на глава от населението, нито за броя на компютърните фирми, а за последното място на България в броя компютри в различните държави от ЕС, в т.ч. броя компютри на работните места, като процент от населението.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

