<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: NovaVizia.com: 63% не са доволни от компетентността на управление</title>
	<atom:link href="http://www.novavizia.com/4572.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novavizia.com/4572.html</link>
	<description>Издание за мениджмънт, бизнес и развитие</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Анкета: 63% не са доволни от компетентността на управление</title>
		<link>http://www.novavizia.com/4572.html/comment-page-1#comment-23712</link>
		<dc:creator>Анкета: 63% не са доволни от компетентността на управление</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 07:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/?p=4572#comment-23712</guid>
		<description>[...] 63% не са доволни от компетентността на управление   Тази микро-статия е съставена от Тодор Христов , публикувана е на 10.02.09 at 07:02 и е записана в категория Мениджмънт. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 63% не са доволни от компетентността на управление   Тази микро-статия е съставена от Тодор Христов , публикувана е на 10.02.09 at 07:02 и е записана в категория Мениджмънт. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Тодор Христов</title>
		<link>http://www.novavizia.com/4572.html/comment-page-1#comment-23637</link>
		<dc:creator>Тодор Христов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 03:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/?p=4572#comment-23637</guid>
		<description>Това е така - всеки отговаря субективно, и именно това е целта на анкетата - да се види мнението и нагласата на всеки включил се, както и обобщеното мнение на всички по въпроса за компетентността във фирменото управление.

Резултатите (63%:37%) са следствие от тази обобщена оценка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Това е така &#8211; всеки отговаря субективно, и именно това е целта на анкетата &#8211; да се види мнението и нагласата на всеки включил се, както и обобщеното мнение на всички по въпроса за компетентността във фирменото управление.</p>
<p>Резултатите (63%:37%) са следствие от тази обобщена оценка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Поли Козарова</title>
		<link>http://www.novavizia.com/4572.html/comment-page-1#comment-23631</link>
		<dc:creator>Поли Козарова</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 22:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/?p=4572#comment-23631</guid>
		<description>Едва ли може да се отговори само с &quot;да&quot; и &quot;не&quot; на този въпрос. 
Ако запитате самите мениджъри, със сигурност ще отговорят положително. Те никога не изпитват съмнения в своята компетентност, а само в качествата на служителите си (особено, ако са и собственици, както е в 90% от случаите в България).
Ако запитате персонала, може би около 10% в най-добрия случай ще отговорят добронамерено и обективно. Преценките на останалите ще бъдат силно изкривени от техните очаквания, от липсата на знания за това какво представлява мениджмънта и от сравнения с положението на техни приятели, ситуацията в други фирми или в други страни...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Едва ли може да се отговори само с &#8220;да&#8221; и &#8220;не&#8221; на този въпрос.<br />
Ако запитате самите мениджъри, със сигурност ще отговорят положително. Те никога не изпитват съмнения в своята компетентност, а само в качествата на служителите си (особено, ако са и собственици, както е в 90% от случаите в България).<br />
Ако запитате персонала, може би около 10% в най-добрия случай ще отговорят добронамерено и обективно. Преценките на останалите ще бъдат силно изкривени от техните очаквания, от липсата на знания за това какво представлява мениджмънта и от сравнения с положението на техни приятели, ситуацията в други фирми или в други страни&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Георги Танев</title>
		<link>http://www.novavizia.com/4572.html/comment-page-1#comment-23626</link>
		<dc:creator>Георги Танев</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/?p=4572#comment-23626</guid>
		<description>Последния пост а и това, което съм виждал и дочувал какви хора работят по фирмите - ми прави впечатление, че не стига това мениджъра да знае какво и как да направи, накъде да поведе фирмата и как да се справя с проблемите, но и трябва да се справи и с останалите, които работят във фирмата, за да може да бъдат постигнати целите. Един вид, че работещите/ екипа също могат да бъдат проблем с който мениджъра да трябва да се справи и то в някои случаи никак лесен. Вчера ми споменаха за случай с коучър на едни продавачи, който почти е болен от работата с тях.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Последния пост а и това, което съм виждал и дочувал какви хора работят по фирмите &#8211; ми прави впечатление, че не стига това мениджъра да знае какво и как да направи, накъде да поведе фирмата и как да се справя с проблемите, но и трябва да се справи и с останалите, които работят във фирмата, за да може да бъдат постигнати целите. Един вид, че работещите/ екипа също могат да бъдат проблем с който мениджъра да трябва да се справи и то в някои случаи никак лесен. Вчера ми споменаха за случай с коучър на едни продавачи, който почти е болен от работата с тях.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Наема Офис , партер, Център, София, 80 -100 м2.</title>
		<link>http://www.novavizia.com/4572.html/comment-page-1#comment-23624</link>
		<dc:creator>Наема Офис , партер, Център, София, 80 -100 м2.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 09:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/?p=4572#comment-23624</guid>
		<description>Преди години наивно реших, че мога да бъда полезен в Агенция за подбор на персонал. 
Исках да проверя колко добър продавач съм . 
Договорихме се . Шест месеца. 
Трябваше да организирам спиране на порочната практика - Работодатели наемат на работа в търговия и хранене хора и около 20-ия ден гонят работника за да не платят заплата. Да създам пазар на труда за продавачи, готвачи, сервитьори, пицари, агенти, управители, сладкари, доставчик - шофьори и т.н.
По-кошмарни 6 месеца не съм имал.
Да, успях. Взех си  и парите. 
Но никога повече не искам да имам работници. 
Шок и ужас.
Простотията с която се сблъскват работещите с Човешките Ресурси са огромни и стресиращи.
За да изискваме от Мениджърите Човешки Ресурси  - трябва 
и работниците да се променят</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Преди години наивно реших, че мога да бъда полезен в Агенция за подбор на персонал.<br />
Исках да проверя колко добър продавач съм .<br />
Договорихме се . Шест месеца.<br />
Трябваше да организирам спиране на порочната практика &#8211; Работодатели наемат на работа в търговия и хранене хора и около 20-ия ден гонят работника за да не платят заплата. Да създам пазар на труда за продавачи, готвачи, сервитьори, пицари, агенти, управители, сладкари, доставчик &#8211; шофьори и т.н.<br />
По-кошмарни 6 месеца не съм имал.<br />
Да, успях. Взех си  и парите.<br />
Но никога повече не искам да имам работници.<br />
Шок и ужас.<br />
Простотията с която се сблъскват работещите с Човешките Ресурси са огромни и стресиращи.<br />
За да изискваме от Мениджърите Човешки Ресурси  &#8211; трябва<br />
и работниците да се променят</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Георги Танев</title>
		<link>http://www.novavizia.com/4572.html/comment-page-1#comment-23613</link>
		<dc:creator>Георги Танев</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/?p=4572#comment-23613</guid>
		<description>Коментарите от статията с анкетата, а и резултатите ме мотивират - в БГ твърде много фирми се управляват лошо и некомпетентно. Това значи, че ако някой го прави добре, то реално погледнато има голям потенциал и възможности да стартира и развие една фирма тук в България.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Коментарите от статията с анкетата, а и резултатите ме мотивират &#8211; в БГ твърде много фирми се управляват лошо и некомпетентно. Това значи, че ако някой го прави добре, то реално погледнато има голям потенциал и възможности да стартира и развие една фирма тук в България.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Димитър Минков</title>
		<link>http://www.novavizia.com/4572.html/comment-page-1#comment-23598</link>
		<dc:creator>Димитър Минков</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/?p=4572#comment-23598</guid>
		<description>Аз лично разглеждам компетентното управление на една фирма като управление на автомобил със затворени очи по информация подавана от пътуващите в този автомобил :) В повечето случаи мениджърите виждат една обобщена картина съставена от информация получена от различни източници - търговски представители, медии и пр. Както може да се предположи една и съща информация може да се интерпретира от различните хора по различен начин, а от там и да се състави различна картина. Да - тя няма да се различава с много, но в бизнаеса и малкото е от значение. 
Моята идея е всички, които смятат, че фирмата, за която работят не се управлява компетентно да се замислят с какво допринасят за компетентното управление на същата тази фирма. Както е казал един президент (: Помисли какво можеш да дадеш, а не какво ще ти дадат :) с леко перефразиране от моя страна.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аз лично разглеждам компетентното управление на една фирма като управление на автомобил със затворени очи по информация подавана от пътуващите в този автомобил <img src='http://www.novavizia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  В повечето случаи мениджърите виждат една обобщена картина съставена от информация получена от различни източници &#8211; търговски представители, медии и пр. Както може да се предположи една и съща информация може да се интерпретира от различните хора по различен начин, а от там и да се състави различна картина. Да &#8211; тя няма да се различава с много, но в бизнаеса и малкото е от значение.<br />
Моята идея е всички, които смятат, че фирмата, за която работят не се управлява компетентно да се замислят с какво допринасят за компетентното управление на същата тази фирма. Както е казал един президент (: Помисли какво можеш да дадеш, а не какво ще ти дадат <img src='http://www.novavizia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  с леко перефразиране от моя страна.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ицо</title>
		<link>http://www.novavizia.com/4572.html/comment-page-1#comment-23597</link>
		<dc:creator>Ицо</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/?p=4572#comment-23597</guid>
		<description>Първата ми реакция в началото беше да гласувам с Не, защото има много неща, които не ми харесват в управлението на компанията, за която работя. Но после се замислих, прочетох още един път твоите доводи и отговорих с Да, защото наистина мениджмънта се старае да води фирмата напред и нагоре (мисля - постига го)...Интересна анкета с интересни резултати - нашенския песимизъм властва...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Първата ми реакция в началото беше да гласувам с Не, защото има много неща, които не ми харесват в управлението на компанията, за която работя. Но после се замислих, прочетох още един път твоите доводи и отговорих с Да, защото наистина мениджмънта се старае да води фирмата напред и нагоре (мисля &#8211; постига го)&#8230;Интересна анкета с интересни резултати &#8211; нашенския песимизъм властва&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

