<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: NovaVizia.com: Управление на проекти и мрежови модели с параметър &#8220;време&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.novavizia.com/809.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novavizia.com/809.html</link>
	<description>Издание за мениджмънт, бизнес и развитие</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ружена</title>
		<link>http://www.novavizia.com/809.html/comment-page-1#comment-37081</link>
		<dc:creator>Ружена</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/809.html#comment-37081</guid>
		<description>Супер статия - много хубаво е обяснено за мрежовите графици. По стила на автора се разбира, че е &quot;навътре&quot; в темата.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Супер статия &#8211; много хубаво е обяснено за мрежовите графици. По стила на автора се разбира, че е &#8220;навътре&#8221; в темата.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Топ 100 на статиите в NovaVizia.com за 2007г.</title>
		<link>http://www.novavizia.com/809.html/comment-page-1#comment-2953</link>
		<dc:creator>Топ 100 на статиите в NovaVizia.com за 2007г.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 07:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/809.html#comment-2953</guid>
		<description>[...] Управление на проекти и мрежови модели с параметър “в</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Управление на проекти и мрежови модели с параметър “в</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NovaVizia.com за първи път в Wikipedia &#124; NovaVizia.com - Издание за мениджмънт, бизнес и развитие</title>
		<link>http://www.novavizia.com/809.html/comment-page-1#comment-1370</link>
		<dc:creator>NovaVizia.com за първи път в Wikipedia &#124; NovaVizia.com - Издание за мениджмънт, бизнес и развитие</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 05:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/809.html#comment-1370</guid>
		<description>[...] Управление на проекти и мрежови модели с параметър “време” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Управление на проекти и мрежови модели с параметър “време” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Управление на проекти и мрежови модели с параметър &#8220;време&#8221; (2) &#124; NovaVizia.com - Издание за мениджмънт, бизнес и развитие</title>
		<link>http://www.novavizia.com/809.html/comment-page-1#comment-1353</link>
		<dc:creator>Управление на проекти и мрежови модели с параметър &#8220;време&#8221; (2) &#124; NovaVizia.com - Издание за мениджмънт, бизнес и развитие</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 05:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novavizia.com/809.html#comment-1353</guid>
		<description>[...] На много компании днес им се налага да управляват различни проекти. В Част първа на тази статия ви запознах с причините за появата на мрежовите модели с параметър &#8220;време&#8221;, с тяхното приложение и с етапите на развитието им. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] На много компании днес им се налага да управляват различни проекти. В Част първа на тази статия ви запознах с причините за появата на мрежовите модели с параметър &#8220;време&#8221;, с тяхното приложение и с етапите на развитието им. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

